Supporto plastica/fibra vetro
Supporto plastica/fibra vetro
Supporto plastica/fibra vetro
Supporto plastica/fibra vetro
| Tipo | Ø (mm) | Spessore (mm) | € / cad. |
|---|---|---|---|
| Taglio piani | 115 | 1 / 1,2 / 1,6 | 0,73 |
| Taglio piani | 125 | 1 / 1,2 / 1,6 | 0,79 |
| Taglio piani | 230 | 2 | 1,57 |
| Taglio a centro depresso | 230 | 2 | 1,68 |
| Taglio a centro depresso | 115 | 3,2 | 0,76 |
| Taglio a centro depresso | 125 | 3,2 | 0,81 |
| Taglio a centro depresso | 230 | 3 | 1,84 |
| Sbavo a centro depresso | 115 | 6,5 | 1,13 |
| Sbavo a centro depresso | 125 | 6,5 | 1,19 |
| Sbavo a centro depresso | 230 | 6,5 | 3,51 |
| Dimensioni H×Sp (mm) | Passo denti disponibili | € / metro |
|---|---|---|
| 20×0,90 | 5/8 — 8/12 — 10/14 | 7,95 |
| 27×0,90 | 3/4 — 4/6 — 5/8 — 8/12 — 10/14 | 8,12 |
| 34×1,10 | 2/3 — 3/4 — 4/6 — 5/8 — 8/12 | 12,17 |
| 41×1,30 | 2/3 — 3/4 — 4/6 — 5/8 — 8/12 | 17,85 |
| 54×1,60 | 2/3 — 3/4 | 22,71 |
| 67×1,60 | 2/3 — 3/4 | 32,45 |
Taglia 11
Protezione antitaglio certificata
Dimensioni: 300×140 mm
Dimensioni: 400×120 mm